BROLO – Un successo di pubblico il Primo Gran Prix di Podismo di Brolo – fotogallery
Altri Sport

BROLO – Un successo di pubblico il Primo Gran Prix di Podismo di Brolo – fotogallery

DSC_0211La gara si è corsa ieri su un inedito circuito cittadino. Più di 350 iscritti alla manifestazione che si è corsa in un caldo pomeriggio che ha caratterizzato la competizione agonistica  che è stato vinta da Vito Massimo Catania al maschile ed al femminile da Nina Lo Presti. Fotogallery di tutti gli atleti che hanno corso la finale

 

 

 DSC_0212Tutte le classifiche sul sito http://www.polisportivamilazzo.it . La gara è stata organizzata Comitato dalla A.S.D. Pol. Milazzo, a seguire classifiche ed iscritti.

I Primi tra gli uomini

DSC_0238CATANIA VITO MASSIMO A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO  TM  00:31:14  
LA MATTINA ROBERTO A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI  TM  00:31:55  
LA TORRE FRANCESCO A.S. DIL. MARATHON MISILMERI  MM35  00:32:02
ALESSANDRO ATTILIO A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATORI  MM40  00:32:13  
SCALISI ALFIO A.S.D. ATLETICA SANT’ANASTASIA  MM35  00:32:48  
FILIBERTO CARLO A.S.DIL. UNIVERSITAS PA  MM45  00:32:53  
FIERAMOSCA ALBERTO A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA  MM35  00:33:07  
SCHEMBARI VINCENZO A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG  TM  00:33:23  
CALDERARO DARIO A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO  TM  00:33:25  
LAZZARA LEONE A.S.D. ARCHIMEDE  MM45  00:33:27

DSC_0185Le prime tra le donne

LO PRESTI ANTONINA A.S.D. PODISTICA MESSINA
FINIELLI GIOVANNI ASD CASTELLO CITTA DI MODICA  
SGRO’ ANGELO A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA  
TURCO GIUSEPPE A.S.D. ‘PIETRO GUARINO’ ROSOL.  
SUSINO IRENE ASD. POD. ROAD RUNNER GELA  
RUGGERI GIUSEPPE A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA  
CANIGLIA SANTI ASD ATL.SCORDIA  
GIULIANO VITTORIO A.S. DIL. POL.MILAZZO  
VINCIGUERRA FRANCESCO A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA  
LO CASCIO DOROTEA G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI  TF  00:22:36

ORDINE D’ARRIVO GENERALE
 1 1 1 1094 CATANIA Vito Massimo TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:31:14 ITA
 2 2 2 1066 LA MATTINA Roberto TM A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATO 0:31:55 0:00:41 ITA
 3 3 1 1203 LA TORRE Francesco MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:32:02 0:00:48 ITA
 4 4 1 1063 ALESSANDRO Attilio MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATO 0:32:13 0:00:59 ITA
 5 5 2 1046 SCALISI Alfio MM35 A.S.D. ATLETICA SANT’ANASTASI 0:32:48 0:01:34 ITA
 6 6 1 1180 FILIBERTO Carlo MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:32:53 0:01:39 ITA
 7 7 3 1005 FIERAMOSCA Alberto MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACC 0:33:07 0:01:53 ITA
 8 8 3 1218 SCHEMBARI Vincenzo TM A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 0:33:23 0:02:09 ITA
 9 9 4 1090 CALDERARO Dario TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:33:25 0:02:11 ITA
10 10 2 1247 LAZZARA Leone MM45 A.S.D. ARCHIMEDE 0:33:27 0:02:13 ITA
11 11 5 1010 PRESTIA Giuseppe TM A.S. DILETT. LA TARTARUGA 0:33:45 0:02:31 ITA
12 12 4 1191 SORRENTINO Antonio MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:33:53 0:02:39 ITA
13 13 5 1150 MUSUMECI Isidoro MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:33:55 0:02:41 ITA
14 14 3 1035 CANNI’ Carmelo MM45 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA 0:34:12 0:02:58 ITA
15 15 2 1177 D’AMICO Giampaolo MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:34:19 0:03:05 ITA
16 16 4 1183 IMMESI Gaetano MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:34:22 0:03:08 ITA
17 17 6 1008 PUCCIO Antonio MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACC 0:34:25 0:03:11 ITA
18 18 6 1179 FARACI Vincenzo TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:34:30 0:03:16 ITA
19 19 7 1119 GIORDANO Vincenzo TM A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 0:34:47 0:03:33 ITA
20 20 7 1132 BUCCHERI Salvatore MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:34:59 0:03:45 ITA
21 21 3 1235 MAZZIOTTA Giuseppe MM40 A.S.D. ATL. LENTINI 0:35:08 0:03:54 ITA
22 22 5 1064 FARINATO Giuseppe MM45 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATO 0:35:22 0:04:08 ITA
23 23 4 1131 RIZZO Mariano Pietro MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:35:29 0:04:15 ITA
24 24 8 1273 TERAN Alex TM A.S.D. STILELIBERO 0:35:29 0:04:15 ITA
25 25 8 1039 OCCHIPINTI Marco Massimo MM35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA 0:35:33 0:04:19 ITA
26 26 5 1069 BALSAMO Signorello MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:35:36 0:04:22 ITA
27 27 9 1162 CERAOLO Maurizio MM35 A.S.D.PODISTICA CAPO D’ORLAND 0:35:41 0:04:27 ITA
28 28 10 1052 MAZZONE Antonino MM35 ASD ATL.SCORDIA 0:35:41 0:04:27 ITA
29 29 6 1108 RUSSO Calogero MM45 A.POL. D. MARATHON CLUB HAE 0:35:50 0:04:36 ITA
30 30 6 1000 CURALLO Nicolo’ MM40 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 0:35:51 0:04:37 ITA
31 31 9 1082 PAULEDDA Giuseppe TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:35:54 0:04:40 ITA
32 32 7 1243 BORROMETI Ottavio MM40 A.S.D. ARCHIMEDE 0:35:58 0:04:44 ITA
33 33 11 1001 GIARDINA Pietro MM35 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 0:36:00 0:04:46 ITA
34 34 10 1173 BONGIORNO Fabio TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:36:06 0:04:52 ITA
35 35 12 1013 VINCI Vito MM35 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 0:36:07 0:04:53 ITA
36 36 7 1250 RICCIARDETTO Dario MM45 A.S.D. ARCHIMEDE 0:36:08 0:04:54 ITA
37 37 13 1099 NAPOLI Alessandro MM35 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:36:11 0:04:57 ITA
38 38 8 1110 GANCI CHIODO Salvatore MM45 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA 0:36:15 0:05:01 ITA
39 39 9 1214 LICCIARDI Attilio MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 0:36:20 0:05:06 ITA
40 40 8 1065 FICARRA Alberto MM40 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATO 0:36:20 0:05:06 ITA
41 41 10 1006 GIARRATANO Liborio MM45 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACC 0:36:26 0:05:12 ITA
42 42 11 1043 NUMA Angelo MM45 A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 0:36:32 0:05:18 ITA
43 43 12 1184 INGRASSIA Sergio MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:36:38 0:05:24 ITA
44 44 13 1015 PANTALEO Domenico MM45 C.S.S. LEONARDO DA VINCI 0:36:39 0:05:25 ITA
45 45 14 1164 PAPARONE Salvatore MM35 A.S.D.PODISTICA CAPO D’ORLAND 0:36:41 0:05:27 ITA
46 46 15 1138 PELLEGRINO Paolo MM35 A.S.D. STILELIBERO 0:36:44 0:05:30 ITA
47 47 16 1123 FAMA’ Francesco MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:36:49 0:05:35 ITA
48 48 9 1122 DRAGOTTO Pasquale Antonin MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:36:58 0:05:44 ITA
49 49 10 1189 PIAZZA Paolo MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:36:59 0:05:45 ITA
50 50 11 1260 MESSANA Salvatore MM40 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE 0:37:02 0:05:48 ITA
51 51 17 1042 VIRDIANO Giovanni Andrea MM35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA 0:37:07 0:05:53 ITA
52 52 12 1022 FASCIANA Giuseppe MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:37:10 0:05:56 ITA
53 53 14 1215 GRANDE Antonio MM45 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 0:37:20 0:06:06 ITA
54 54 15 1188 MARI Maurizio MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:37:23 0:06:09 ITA
55 55 18 1101 SCIACCA Marco MM35 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:37:25 0:06:11 ITA
56 56 16 1104 CATALANO Albino MM45 A.POL. D. MARATHON CLUB HAE 0:37:27 0:06:13 ITA
57 57 17 1018 CORDARO Michelangelo MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:37:30 0:06:16 ITA
58 58 19 1007 MANISCALCO Giacomo MM35 A.S.D. MARATHON CLUB SCIACC 0:37:34 0:06:20 ITA
59 59 20 1067 MUSCARA’ Ugo Valerio MM35 A.S. DIL. ATL.ARMERINA AMATO 0:37:36 0:06:22 ITA
60 60 21 1127 LAZZARO Basilio MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:37:38 0:06:24 ITA
61 61 18 1185 IUZZOLINO Giuseppe MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:37:57 0:06:43 ITA
62 62 13 1073 DI GANGI Vittorio MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:38:10 0:06:56 ITA
63 63 14 1262 PIANELLI Leonardo MM40 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE 0:38:12 0:06:58 ITA
64 64 15 1149 MUSCOLINO Giuseppe MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:38:13 0:06:59 ITA
65 65 11 1140 BARBERA William TM A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:38:17 0:07:03 ITA
66 66 16 1144 CURCURUTO Marcello MM40 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:38:17 0:07:03 ITA
67 67 19 1213 DI MARCO Aldo MM45 A.S.D. POLISPORTIVA NADIR 0:38:25 0:07:11 ITA
68 68 20 1271 BORIA Fabrizio MM45 A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 0:38:28 0:07:14 ITA
69 69 21 1202 LA SCALA Innocenzo MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:38:29 0:07:15 ITA
70 70 22 1272 CARUSO Maurizio MM45 ASD ATL.SCORDIA 0:38:47 0:07:33 ITA
71 71 22 1174 CANNELLA Bernardo MM35 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:38:48 0:07:34 ITA
72 72 23 999 VENUTI Nunzio MM35 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA 0:38:48 0:07:34 ITA
73 73 23 1091 CARDACI Vito MM45 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:38:54 0:07:40 ITA
74 74 17 1026 LOMBARDO Alessandro MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:39:00 0:07:46 ITA
75 75 24 1134 BRIGANDI Gaetano MM45 A.S.D. STILELIBERO 0:39:05 0:07:51 ITA
76 76 12 1044 ORFILA Daniele TM A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 0:39:05 0:07:51 ITA
77 77 25 1190 SCALICI Pietro MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:39:10 0:07:56 ITA
78 78 26 1200 GRECO Gaetano MM45 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:39:11 0:07:57 ITA
79 79 24 1211 LO PORTO Vito MM35 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:39:13 0:07:59 ITA
80 80 27 1023 FERRARA Giuseppe MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:39:13 0:07:59 ITA
81 81 13 1070 BALSAMO Andrea TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:39:21 0:08:07 ITA
82 82 14 1187 LOMBARDO Ferdinando TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:39:28 0:08:14 ITA
83 83 15 1080 MURGANO Davide Marco TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:39:43 0:08:29 ITA
84 84 28 1128 MANCUSO Natale MM45 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:39:45 0:08:31 ITA
85 85 29 1053 MESSINA Giorgio MM45 A.S.D. ATL.CALTAGIRONE 0:39:48 0:08:34 ITA
86 86 25 1274 LO CASCIO Alessandro Gaspa MM35 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 0:39:50 0:08:36 ITA
87 87 16 1170 FARO Dario TM G.S. DIL. AMATORI PALERMO 0:39:54 0:08:40 ITA
88 88 26 1103 CATALANO Fabio MM35 A.POL. D. MARATHON CLUB HAE 0:40:01 0:08:47 ITA
89 89 30 1181 GIANGRASSO Francesco MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:40:05 0:08:51 ITA
90 90 18 1176 D’ALCAMO Gaetano MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:40:06 0:08:52 ITA
91 91 27 1212 VENTO Damiano MM35 A.S.D. TRINACRIA PALERMO 0:40:07 0:08:53 ITA
92 92 28 1061 SPITALERI Salvatore MM35 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 0:40:09 0:08:55 ITA
93 93 31 1268 SPAMPINATO Roberto MM45 UISP 0:40:12 0:08:58 ITA
94 94 17 1028 MARINO Salvatore TM A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:40:14 0:09:00 ITA
95 95 19 1182 GRIGOLI Sergio MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:40:17 0:09:03 ITA
96 96 32 1074 EMMA Salvatore MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:40:19 0:09:05 ITA
97 97 33 1224 GIUCA Sergio MM45 A.S.D. ‘PIETRO GUARINO’ ROSOL. 0:40:22 0:09:08 ITA
98 98 20 1206 MERENDINO Pietro MM40 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:40:28 0:09:14 ITA
99 99 29 1201 IPPOLITO Pietro MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:40:28 0:09:14 ITA
100 100 30 1208 PITARRESI Domenico MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:40:28 0:09:14 ITA
101 101 18 1087 TIRRITO Sergio TM A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:40:36 0:09:22 ITA
102 102 34 1071 CAMPISI Massimo MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:40:36 0:09:22 ITA
103 103 35 1029 TURCO Salvatore Ivo MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:40:37 0:09:23 ITA
104 104 31 1030 ZIRILLI Mario MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:40:42 0:09:28 ITA
105 105 36 1088 ANASTASI Giuseppe MM45 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:40:49 0:09:35 ITA
106 106 21 1089 BELLONE Alberto MM40 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:40:51 0:09:37 ITA
107 107 19 1045 SGROI Giovanni Luca TM A.S.D. PODISTICA JONIA GIARRE 0:40:52 0:09:38 ITA
108 108 22 1033 INFUSO Rino MM40 MOVIMENTO E’ VITA 0:40:59 0:09:45 ITA
109 109 23 1055 CASTELLI Giuseppe MM40 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:41:18 0:10:04
110 110 32 1263 SIMONTE Antonino MM35 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE 0:41:22 0:10:08 ITA
111 111 24 1084 TILARO Marco MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:41:25 0:10:11 ITA
112 112 20 1233 LO FARO Massimiliano TM A.S.D. ATL. LENTINI 0:41:26 0:10:12 ITA
113 113 25 1085 TIRRITO Salvatore MM40 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:41:28 0:10:14 ITA
114 114 26 1102 BELLINO Fabrizio MM40 A.POL. D. MARATHON CLUB HAE 0:41:28 0:10:14 ITA
115 115 27 1027 MANGIONE Saverio MM40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:41:42 0:10:28 ITA
116 116 37 1160 MENICHINI Giuseppe MM45 A.S.D. PODISTICA MESSINA 0:41:46 0:10:32 ITA
117 117 38 1147 LO RE Onofrio MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:42:04 0:10:50 ITA
118 118 39 1081 MURGANO Salvatore MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:42:14 0:11:00 ITA
119 119 33 1024 GIAMBRA Alessandro MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:42:15 0:11:01 ITA
120 120 40 1270 ARICO’ Angelo MM45 A.S.D. STILELIBERO 0:42:22 0:11:08 ITA
121 121 41 1178 DI LIBERTO Sergio MM45 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:42:27 0:11:13 ITA
122 122 28 1220 GUCCIONE Luca MM40 A.S.D. BAROCCO RUNNING RAGU 0:42:27 0:11:13 ITA
123 123 21 1255 LO GIUDICE Giovanni TM G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 0:42:32 0:11:18 ITA
124 124 34 1025 GIARDINA Salvatore MM35 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:42:33 0:11:19 ITA
125 125 42 1017 BARBERA Salvatore MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:42:49 0:11:35 ITA
126 126 35 1146 LA SPINA Alessandro MM35 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:43:05 0:11:51 ITA
127 127 29 1105 GAGLIARDI Leonardo MM40 A.POL. D. MARATHON CLUB HAE 0:43:13 0:11:59 ITA
128 128 36 1348 TERRANA Giovanni MM35 A.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERM 0:43:14 0:12:00 ITA
129 129 22 1130 POLLICINO Antonio TM A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:43:22 0:12:08 ITA
130 130 43 1056 GANGI Bruno MM45 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 0:43:26 0:12:12 ITA
131 131 37 1137 LO RE Antonio MM35 A.S.D. STILELIBERO 0:43:27 0:12:13 ITA
132 132 23 1236 PARISI Emanuele TM A.S.D. ATL. LENTINI 0:43:32 0:12:18 ITA
133 133 44 1133 TORRE Rocco MM45 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:43:36 0:12:22 ITA
134 134 45 1349 BONFIGLIO Salvatore MM45 ASD G.S. AVIS CASTELL’UMBERT 0:43:42 0:12:28 ITA
135 135 46 1078 MONASTRA Giovanni MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:43:52 0:12:38 ITA
136 136 38 1129 MANDANICI Fortunato MM35 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:43:58 0:12:44 ITA
137 137 24 882 STURIALE Ivan TM A.S.D. PODISTICA MESSINA 0:44:04 0:12:50 ITA
138 138 47 1016 ARCADIPANE Calogero Salva MM45 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:44:26 0:13:12 ITA
139 139 39 1106 RAMPELLO Luigi MM35 A.POL. D. MARATHON CLUB HAE 0:44:38 0:13:24 ITA
140 140 40 1098 MAGNO Vito MM35 A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:44:46 0:13:32 ITA
141 141 30 1049 CORBINO Giuseppe MM40 ASD ATL.SCORDIA 0:45:12 0:13:58 ITA
142 142 25 1093 CATANIA Onofrio Vito TM A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:45:18 0:14:04 ITA
143 143 31 1234 MAUGERI Salvatore MM40 A.S.D. ATL. LENTINI 0:45:37 0:14:23 ITA
144 144 32 1193 CALDERONE Mariano Giusep MM40 A.S.D. C. CULT.ID. SPORT SORDI 0:45:38 0:14:24 ITA
145 145 33 1121 BARTOLONE Carmelo MM40 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:45:46 0:14:32 ITA
146 146 34 1156 CAPPUCCIO Daniele MM40 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 0:45:49 0:14:35 ITA
147 147 48 1086 TIRRITO Maurizio MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:46:22 0:15:08 ITA
148 148 26 1249 REGINA Carmelo TM A.S.D. ARCHIMEDE 0:46:33 0:15:19 ITA
149 149 27 1350 FAVARA Gabriele TM A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:46:58 0:15:44 ITA
150 150 49 1012 VACCARINO Salvatore MM45 A.S. DILETT. LA TARTARUGA 0:47:03 0:15:49 ITA
151 151 41 1205 MARTORANA Antonio MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:48:22 0:17:08 ITA
152 152 42 1209 TUZZOLINO Antonino MM35 A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:48:25 0:17:11 ITA
153 153 50 1141 BERRITTA Salvatore MM45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:49:08 0:17:54 ITA
154 154 51 1265 CAMPO Mariano MM45 UISP 0:49:41 0:18:27 ITA
155 155 52 1192 BUCOLO Mariano MM45 A.S.D. C. CULT.ID. SPORT SORDI 0:50:16 0:19:02 ITA
156 156 53 1114 TORNAMME’ Vincenzo MM45 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA 0:51:35 0:20:21 ITA
157 157 54 1076 GIRELLI Paolo MM45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:52:36 0:21:22 ITA
1 1 1 1159 LO PRESTI Antonina TF A.S.D. PODISTICA MESSINA 0:20:17 ITA
2 1 1 1223 FINIELLI Giovanni MM60 ASD CASTELLO CITTA DI MODICA 0:20:52 0:00:35 ITA
3 2 2 1083 SGRO’ Angelo MM60 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:21:00 0:00:43 ITA
4 3 3 1225 TURCO Giuseppe MM60 A.S.D. ‘PIETRO GUARINO’ ROSOL. 0:21:15 0:00:58 ITA
5 2 1 1040 SUSINO Irene MF35 ASD. POD. ROAD RUNNER GELA 0:21:28 0:01:11 ITA
6 4 4 1153 RUGGERI Giuseppe MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:21:29 0:01:12 ITA
7 5 5 1048 CANIGLIA Santi MM60 ASD ATL.SCORDIA 0:21:55 0:01:38 ITA
8 6 1 1126 GIULIANO Vittorio MM65 A.S. DIL. POL.MILAZZO 0:22:23 0:02:06 ITA
9 7 6 1155 VINCIGUERRA Francesco MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:22:25 0:02:08 ITA
10 3 2 1254 LO CASCIO Dorotea TF G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI 0:22:36 0:02:19 ITA
11 4 3 1199 BONANNO Angelita TF A.S. DIL. MARATHON MISILMERI 0:22:40 0:02:23 ITA
12 8 7 1120 MIDURI Salvatore MM60 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA 0:22:51 0:02:34 ITA
13 9 2 1198 LO CICERO Mario MM65 G.S. DIL. VERGINE MARIA PA 0:22:59 0:02:42 ITA
14 5 4 1054 BARRESI Maria TF A.S.D. STILELIBERO 0:23:03 0:02:46 ITA
15 10 3 1171 GANDOLFO Armando MM65 G.S. DIL. AMATORI PALERMO 0:23:09 0:02:52 ITA
16 11 8 1231 IPPOLITO Cirino MM60 A.S.D. ATL. LENTINI 0:23:20 0:03:03 ITA
17 6 2 1034 SCICOLONE Tiziana MF35 MOVIMENTO E’ VITA 0:23:41 0:03:24 ITA
18 12 4 1229 CARACCIOLO Natale MM65 A.S.D. ATL. LENTINI 0:23:44 0:03:27 ITA
19 13 9 1139 BARBERA David MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:23:55 0:03:38 ITA
20 7 5 1228 JOZWIK Agnieszka Aleksa TF A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI 0:24:01 0:03:44 ITA
21 14 10 1175 CORONA Francesco Paolo MM60 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:24:02 0:03:45 ITA
22 8 1 1226 BONOMO Luciana MF45 A.S.D. ATL. SCUOLA LENTINI 0:24:09 0:03:52 ITA
23 15 11 1060 SPATA Francesco MM60 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 0:24:49 0:04:32 ITA
24 16 12 1186 LO PRATO Antonino MM60 A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 0:24:50 0:04:33 ITA
25 17 1 1003 PIPIA Giuseppe MM70 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 0:24:58 0:04:41 ITA
26 9 1 1059 PENNISI Lorenza MF50 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 0:24:59 0:04:42 ITA
27 18 13 1242 SCARPATO Francesco MM60 A.S. DIL. AMICO CORRIDORE 0:25:03 0:04:46 ITA
28 19 5 1152 PILOTA Carmelo MM65 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:25:14 0:04:57 ITA
29 20 14 1163 LEONINO Giovanni MM60 A.S.D.PODISTICA CAPO D’ORLAND 0:25:24 0:05:07 ITA
30 10 1 1244 CAPPUCCIO Elisabetta MF40 A.S.D. ARCHIMEDE 0:25:32 0:05:15 ITA
31 11 6 1096 LAVENIA Daniela TF A.S.D. ATL.AMATORI REGALBUTO 0:25:37 0:05:20 ITA
32 12 2 1261 NAGANO Chikako MF45 A.S.D. G.P. AMATORI VALDERICE 0:25:37 0:05:20 ITA
33 13 3 1259 FOGGIA Maria Letizia MF45 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA 0:25:40 0:05:23 ITA
34 14 4 1077 MASTROSIMONE Giacoma MF45 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:25:47 0:05:30 ITA
35 15 2 1002 MAURICI Rosa MF50 A.S.D. POL. ATHLON RIBERA 0:25:52 0:05:35 ITA
36 16 2 1032 GRANVILLANO Iolanda MF40 MOVIMENTO E’ VITA 0:25:56 0:05:39 ITA
37 17 7 1037 CIRRONE Vanessa TF ASD. POD. ROAD RUNNER GELA 0:26:00 0:05:43 ITA
38 21 15 1109 FILECCIA Lucio Assunto MM60 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA 0:26:06 0:05:49 ITA
39 18 5 1258 CORRAO Francesca MF45 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA 0:26:14 0:05:57 ITA
40 22 16 1148 MOBILIA Carmelo MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:26:17 0:06:00 ITA
41 19 3 1219 TUMINO Rossella MF40 A.S. DIL. ATLETICA PADUA RG 0:26:22 0:06:05 ITA
42 20 6 1195 GIACOLETTI Elena MF45 A.S.D.SPORT NUOVI EVENTI SICIL 0:26:24 0:06:07 ITA
43 21 3 1115 VITALE Concetta MF35 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA 0:26:30 0:06:13 ITA
44 23 17 1157 LACQUANITI Riccardo MM60 A.S. DIL. FIDIPPIDE MESSINA 0:26:53 0:06:36 ITA
45 24 2 1068 ALLEGRA Basilio MM70 A.S.D. TEMPO LIBERO ENNA 0:27:00 0:06:43 ITA
46 22 4 1021 FALZONE Maria Teresa MF40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:27:09 0:06:52 ITA
47 25 6 1057 MELI Gioacchino MM65 A.S.D. UNVS F. FONTANAROSA 0:27:13 0:06:56 ITA
48 23 8 1050 FRAZZETTO Chiara TF ASD ATL.SCORDIA 0:27:20 0:07:03 ITA
49 24 5 1020 EMMA Agnese MF40 A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 0:27:30 0:07:13 ITA
50 25 9 1269 DRAGOTTO Elena TF NONSOLOCORSA 0:27:42 0:07:25 ITA
51 26 7 1111 SAVULLA Laura MF45 A.S.D. S. C. OLIMPIA VILLAROSA 0:28:11 0:07:54 ITA
52 26 7 1172 VITERBO Giovanni MM65 G.S. DIL. AMATORI PALERMO 0:28:15 0:07:58 ITA
53 27 18 1257 ABATE Salvatore MM60 A.S. DILETT. G.S.ATL.MAZARA 0:28:42 0:08:25 ITA
54 27 8 1151 PALMIERI Corinna MF45 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:28:43 0:08:26 ITA
55 28 4 1047 AGNELLO Maria MF35 ASD ATL.SCORDIA 0:28:46 0:08:29 ITA
56 28 19 1143 CRUPI Carlo MM60 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMI 0:29:11 0:08:54 ITA
