Cronaca, Cronaca Regionale, Dal Palazzo, Fotonotizie, In evidenza, Istituzioni

FONDI DAL GOVERNO – A Brolo arrivano 47.000 euro per aiuti alimentari. Il documento completo per i comune del messinese

Emergenza Coronavirus, ecco la ripartizione dei fondi per persone bisognose nei comuni

Ciascun comune ha ottenuto una cifra, che è la somma tra la quota A (ripartita in proporzione alla popolazione residente) e la quota B (ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale).

Il Governo ha reso nota, con l’ordinanza numero 658 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accordo con il capo della Protezione Civile, la distribuzione dei finanziamenti per 400 milioni di euro in totale su tutti i comuni d’Italia. Una misura resa necessaria dall’emergenza Coronavirus in corso. Va precisato che si tratta di denaro che andrà utilizzato dai singoli comuni, in accordo con i Servizi Sociali, per le persone più bisognose e in condizioni di indigenza.
L’ordinanza infatti parla precisamente di aiuti immediati per le famiglie in difficoltà.

Ciascun comune ha ottenuto una cifra, rapportata in primis al numero di abitanti, che è la somma tra la quota A (ripartita in proporzione alla popolazione residente, per un totale di 320 milioni di euro) e la quota B (ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, per un totale di 80 milioni di euro).

Questi soldi non saranno distribuiti, ma saranno utilizzati dai Comuni stessi per acquistare buoni pasto o generi alimentari che saranno erogati/distribuiti a persone in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria in corso (con priorità a chi non percepisce già aiuti dal Comune), sulla base di indicazioni raccolte e fornite dai servizi sociali.

Di seguito ecco le tabelle del comprensorio

  • BROLO, 47.450,17
  • ACQUEDOLCI, 47 50.235,84
  • ALCARA LI FUSI, 16.188,41
  • CAPO D’ORLANDO, 1 03.864,35
  • CAPRI LEONE, 40.862,18
  • CARONIA, 28.901,45
  • CASTELL’UMBERTO, 26.734,57
  • FALCONE, 25.709,25
  • FICARRA, 11.301,54
  • FLORESTA, 3.904,56
  • FRAZZANÒ, 5.653,38
  • GALATI MAMERTINO, 19.301,44
  • GIOIOSA MAREA, 55.511,68
  • LIBRIZZI, 14.041,18
  • LONGI, 11.615,73
  • MILITELLO ROSMARINO, 10.905,50
  • MIRTO, 8.371,25
  • MISTRETTA, 38.634,48
  • MONTAGNAREALE, 13.426,05
  • NASO, 32.109,10
  • OLIVERI, 19.426,97
  • PATTI, 1 07.523,78
  • PIRAINO, 33.059,01
  • RACCUJA -1 7.507,42
  • SAN MARCO D’ALUNZIO – 15.078,05
  • SAN PIERO PATTI – 24.362,16
  • SAN SALVATORE DI FITALIA – 11.240,81
  • SANT’AGATA DI MILITELLO – 95.738,83
  • SANT’ANGELO DI BROLO – 25.662,98
  • SANTO STEFANO DI CAMASTRA – 41.689,39
  • SINAGRA -23.203,09
  • TORRENOVA – 38.315,56
  • TORTORICI – 55.143,29
  • TUSA – 22.772,88
  • UCRIA – 8.302,61

I dati completi della provincia di messina

5190480001 164442930540918602 SUD E ISOLE SICILIA ACQUEDOLCI 5.612 29.752,38 20.483,47 50.235,84
5190480010 466042928166732401 SUD E ISOLE SICILIA ALCARA LI FUSI 1.861 9.866,21 6.322,20 16.188,41
5190480020 129542928219724801 SUD E ISOLE SICILIA ALÌ 734 3.891,35 2.806,25 6.697,60
5190480030 527342930533695601 SUD E ISOLE SICILIA ALÌ TERME 2.431 12.888,10 6.315,08 19.203,18
5190480040 242542928159125602 SUD E ISOLE SICILIA ANTILLO 868 4.601,76 2.855,89 7.457,65
5190480050 639542930532563901 SUD E ISOLE SICILIA BARCELLONA POZZO DI GOTTO 41.221 218.535,77 142.051,57 3 60.587,35
5190480060 124942927917484702 SUD E ISOLE SICILIA BASICÒ 594 3.149,13 2.466,23 5.615,36
5190480070 647542927963609202 SUD E ISOLE SICILIA BROLO 5.773 30.605,93 16.844,24 47.450,17
5190480080 296742927980095501 SUD E ISOLE SICILIA CAPIZZI 3.051 16.175,07 14.698,41 30.873,48
5190480090 655842930523085001 SUD E ISOLE SICILIA CAPO D’ORLANDO 13.295 70.484,29 33.380,06 1 03.864,35
5190480100 448442930533817702 SUD E ISOLE SICILIA CAPRI LEONE 4.414 23.401,10 17.461,08 40.862,18
5190480110 796242930508282101 SUD E ISOLE SICILIA CARONIA 3.214 17.039,23 11.862,22 28.901,45
5190480120 905542930510527201 SUD E ISOLE SICILIA CASALVECCHIO SICULO 775 4.108,71 2.503,63 6.612,34
5190480130 329242929307482901 SUD E ISOLE SICILIA CASTEL DI LUCIO 1.260 6.679,97 5.094,38 11.774,36
5190480140 596542928666175601 SUD E ISOLE SICILIA CASTELL’UMBERTO 3.014 15.978,91 10.755,65 26.734,57
5190480150 705342928043798601 SUD E ISOLE SICILIA CASTELMOLA 1.118 5.927,15 3.989,54 9.916,69
5190480160 839542930008406001 SUD E ISOLE SICILIA CASTROREALE 2.370 12.564,71 7.056,43 19.621,13
5190480170 664742930532198301 SUD E ISOLE SICILIA CESARÒ 2.311 12.251,91 8.919,71 21.171,63
5190480180 516242929991282201 SUD E ISOLE SICILIA CONDRÒ 486 2.576,56 1.865,21 4.441,77
5190480190 471242928890508701 SUD E ISOLE SICILIA FALCONE 2.768 14.674,73 11.034,52 25.709,25
5190480200 782842930523338101 SUD E ISOLE SICILIA FICARRA 1.394 7.390,38 3.911,16 11.301,54
5190480210 412342930532782902 SUD E ISOLE SICILIA FIUMEDINISI 1.362 7.220,73 5.007,38 12.228,11
5190480220 296442930519883402 SUD E ISOLE SICILIA FLORESTA 471 2.497,04 1.407,52 3.904,56
5190480230 213542930520818802 SUD E ISOLE SICILIA FONDACHELLI-FANTINA 1.078 5.715,09 3.737,52 9.452,60
5190480240 665942930515546002 SUD E ISOLE SICILIA FORZA D’AGRÒ 887 4.702,49 3.336,59 8.039,08
5190480250 798742930477310602 SUD E ISOLE SICILIA FRANCAVILLA DI SICILIA 3.789 20.087,63 12.230,19 32.317,82
5190480260 784842930534724801 SUD E ISOLE SICILIA FRAZZANÒ 657 3.483,13 2.170,26 5.653,38
5190480270 532642930527773702 SUD E ISOLE SICILIA FURCI SICULO 3.298 17.484,56 8.140,58 25.625,14
5190480280 521242930456422201 SUD E ISOLE SICILIA FURNARI 3.820 20.251,97 14.200,33 34.452,31
5190480290 798842930532926501 SUD E ISOLE SICILIA GAGGI 3.204 16.986,21 12.690,35 29.676,56
5190480300 674242930435870002 SUD E ISOLE SICILIA GALATI MAMERTINO 2.464 13.063,05 6.238,38 19.301,44
5190480301 696642930541606002 SUD E ISOLE SICILIA GALLODORO 347 1.839,64 1.228,39 3.068,03
5190480310 522642930515876402 SUD E ISOLE SICILIA GIARDINI-NAXOS 9.325 49.437,08 28.429,81 77.866,90
5190480320 175042930541851802 SUD E ISOLE SICILIA GIOIOSA MAREA 6.904 36.602,00 18.909,68 55.511,68
5190480330 441442930546173402 SUD E ISOLE SICILIA GRANITI 1.469 7.788,00 5.296,02 13.084,02
5190480340 553742928726828901 SUD E ISOLE SICILIA GUALTIERI SICAMINÒ 1.710 9.065,67 6.401,84 15.467,51
5190480350 385042930518965302 SUD E ISOLE SICILIA ITALA 1.535 8.137,90 5.007,83 13.145,73
5190480360 222242930544009002 SUD E ISOLE SICILIA LENI 706 3.742,90 1.822,39 5.565,30
5190480370 252742929118680102 SUD E ISOLE SICILIA LETOJANNI 2.822 14.961,01 7.328,04 22.289,05
5190480380 396942930546900402 SUD E ISOLE SICILIA LIBRIZZI 1.616 8.567,33 5.473,85 14.041,18
5190480390 696942930473808002 SUD E ISOLE SICILIA LIMINA 761 4.034,49 3.424,19 7.458,68
5190480400 472842930524195801 SUD E ISOLE SICILIA LIPARI 12.821 67.971,35 40.829,22 1 08.800,57
5190480410 251642930546482101 SUD E ISOLE SICILIA LONGI 1.405 7.448,70 4.167,03 11.615,73
5190480420 945542930546254701 SUD E ISOLE SICILIA MALFA 1.008 5.343,98 2.070,90 7.414,87
5190480430 932542930527348602 SUD E ISOLE SICILIA MALVAGNA 666 3.530,84 2.222,49 5.753,34
5190480440 423842930456507002 SUD E ISOLE SICILIA MANDANICI 569 3.016,59 2.063,00 5.079,59
5190480450 834942930526462301 SUD E ISOLE SICILIA MAZZARRÀ SANT’ANDREA 1.493 7.915,24 6.769,61 14.684,84
5190480460 513242930526360602 SUD E ISOLE SICILIA MERÌ 2.319 12.294,33 9.324,38 21.618,71
5190480470 121642930531710102 SUD E ISOLE SICILIA MESSINA 232.555 1.227.977,23 479.614,08 1 .707.591,31
5190480480 456242929514231701 SUD E ISOLE SICILIA MILAZZO 31.028 164.496,93 56.388,41 2 20.885,34
5190480490 552042930517985101 SUD E ISOLE SICILIA MILITELLO ROSMARINO 1.269 6.727,68 4.177,81 10.905,50
5190480500 852342929373045201 SUD E ISOLE SICILIA MIRTO 938 4.972,87 3.398,38 8.371,25
5190480510 439942929575556101 SUD E ISOLE SICILIA MISTRETTA 4.590 24.334,18 14.300,30 38.634,48
5190480520 458042930542087302 SUD E ISOLE SICILIA MOIO ALCANTARA 714 3.785,32 2.531,03 6.316,35
5190480530 185342930472893601 SUD E ISOLE SICILIA MONFORTE SAN GIORGIO 2.685 14.234,70 9.843,06 24.077,76
5190480540 311442930542281902 SUD E ISOLE SICILIA MONGIUFFI MELIA 582 3.085,51 2.024,45 5.109,96
5190480550 773142930455877401 SUD E ISOLE SICILIA MONTAGNAREALE 1.541 8.169,71 5.256,34 13.426,05
5190480560 181142930527486402 SUD E ISOLE SICILIA MONTALBANO ELICONA 2.161 11.456,68 7.421,08 18.877,76
5190480570 978942930532049202 SUD E ISOLE SICILIA MOTTA CAMASTRA 825 4.373,79 3.217,94 7.591,73
5190480580 279642930541353202 SUD E ISOLE SICILIA MOTTA D’AFFERMO 700 3.711,09 2.304,70 6.015,80
5190480590 874842930456115302 SUD E ISOLE SICILIA NASO 3.667 19.440,84 12.668,27 32.109,10
5190480600 209742930473717902 SUD E ISOLE SICILIA NIZZA DI SICILIA 3.641 19.302,99 10.726,53 30.029,52
5190480610 317242930448551201 SUD E ISOLE SICILIA NOVARA DI SICILIA 1.284 6.807,21 3.797,95 10.605,15
5190480620 777842930526744102 SUD E ISOLE SICILIA OLIVERI 2.113 11.202,20 8.224,77 19.426,97
5190480630 138542930473712401 SUD E ISOLE SICILIA PACE DEL MELA 6.242 33.092,36 21.509,06 54.601,43
5190480640 734742930543673001 SUD E ISOLE SICILIA PAGLIARA 1.140 6.043,78 4.019,44 10.063,22
5190480650 687442930545692702 SUD E ISOLE SICILIA PATTI 13.215 70.060,17 37.463,61 1 07.523,78
5190480660 295442930453856202 SUD E ISOLE SICILIA PETTINEO 1.282 6.796,61 5.178,04 11.974,65
5190480670 562542930524733502 SUD E ISOLE SICILIA PIRAINO 3.904 20.697,31 12.361,70 33.059,01
5190480680 545842930528948202 SUD E ISOLE SICILIA RACCUJA 962 5.100,10 2.407,31 7.507,42
5190480690 686442930544290302 SUD E ISOLE SICILIA REITANO 772 4.092,81 2.826,75 6.919,56
5190480700 738542930474153702 SUD E ISOLE SICILIA ROCCAFIORITA 186 986,09 517,86 1.503,95
5190480710 675542930448864102 SUD E ISOLE SICILIA ROCCALUMERA 4.119 21.837,14 11.551,86 33.389,00
5190480720 503942930528397202 SUD E ISOLE SICILIA ROCCAVALDINA 1.080 5.725,69 4.304,65 10.030,34
5190480730 129442930457306502 SUD E ISOLE SICILIA ROCCELLA VALDEMONE 627 3.324,08 2.434,35 5.758,43
5190480740 683342930549650701 SUD E ISOLE SICILIA RODÌ MILICI 2.006 10.634,94 6.286,50 16.921,44
5190480750 673342930467794802 SUD E ISOLE SICILIA ROMETTA 6.598 34.979,72 18.269,73 53.249,45
5190480760 308942930541987802 SUD E ISOLE SICILIA SAN FILIPPO DEL MELA 6.967 36.936,00 22.604,26 59.540,26
5190480770 352942930524844002 SUD E ISOLE SICILIA SAN FRATELLO 3.523 18.677,41 14.701,23 33.378,64
5190480780 135442930470672302 SUD E ISOLE SICILIA SAN MARCO D’ALUNZIO 1.889 10.014,65 5.063,39 15.078,05
5190480790 343642930544262102 SUD E ISOLE SICILIA SAN PIER NICETO 2.733 14.489,17 11.290,54 25.779,72
5190480800 582442930544226302 SUD E ISOLE SICILIA SAN PIERO PATTI 2.775 14.711,84 9.650,32 24.362,16
5190480810 134142930456974502 SUD E ISOLE SICILIA SAN SALVATORE DI FITALIA 1.243 6.589,84 4.650,97 11.240,81
5190480820 723442930529973901 SUD E ISOLE SICILIA SANTA DOMENICA VITTORIA 930 4.930,45 2.684,06 7.614,52
5190480830 194342930525935501 SUD E ISOLE SICILIA SANT’AGATA DI MILITELLO 12.305 65.235,75 30.503,08 95.738,83
5190480840 339042930545527902 SUD E ISOLE SICILIA SANT’ALESSIO SICULO 1.532 8.122,00 3.781,66 11.903,66
5190480850 616842930524612002 SUD E ISOLE SICILIA SANTA LUCIA DEL MELA 4.582 24.291,77 18.082,35 42.374,12
5190480860 665942930524702001 SUD E ISOLE SICILIA SANTA MARINA SALINA 884 4.686,58 1.348,41 6.034,99
5190480870 948442930476324001 SUD E ISOLE SICILIA SANT’ANGELO DI BROLO 2.972 15.756,25 9.906,73 25.662,98
5190480880 686542930549153402 SUD E ISOLE SICILIA SANTA TERESA DI RIVA 9.394 49.802,89 24.733,66 74.536,55
5190480890 207142930449579901 SUD E ISOLE SICILIA SAN TEODORO 1.337 7.088,19 5.174,35 12.262,54
5190480900 378642930548795902 SUD E ISOLE SICILIA SANTO STEFANO DI CAMASTRA 4.648 24.641,67 17.047,72 41.689,39
5190480901 963842930450989202 SUD E ISOLE SICILIA SAPONARA 3.865 20.490,55 13.405,35 33.895,89
5190480910 929342930526001302 SUD E ISOLE SICILIA SAVOCA 1.761 9.336,05 7.116,22 16.452,27
5190480920 615642930548013602 SUD E ISOLE SICILIA SCALETTA ZANCLEA 1.972 10.454,68 6.363,06 16.817,75
5190480930 205642930474298101 SUD E ISOLE SICILIA SINAGRA 2.628 13.932,51 9.270,58 23.203,09
5190480940 716342930548795201 SUD E ISOLE SICILIA SPADAFORA 4.939 26.184,42 15.315,21 41.499,64
5190480950 116842930454465301 SUD E ISOLE SICILIA TAORMINA 10.831 57.421,24 15.872,27 73.293,51
5190480951 421742930472103102 SUD E ISOLE SICILIA TERME VIGLIATORE 7.344 38.934,69 27.319,98 66.254,66
5190480960 657742930474796002 SUD E ISOLE SICILIA TORREGROTTA 7.363 39.035,42 28.491,45 67.526,87
5190480961 286042930529533502 SUD E ISOLE SICILIA TORRENOVA 4.474 23.719,20 14.596,36 38.315,56
5190480970 359242930534008902 SUD E ISOLE SICILIA TORTORICI 6.155 32.631,13 22.512,16 55.143,29
5190480980 396742930534244302 SUD E ISOLE SICILIA TRIPI 839 4.448,01 2.909,43 7.357,44
5190480990 541642930526968002 SUD E ISOLE SICILIA TUSA 2.785 14.764,86 8.008,02 22.772,88
5190481000 884842930528175701 SUD E ISOLE SICILIA UCRIA 998 5.290,96 3.011,64 8.302,61
5190481010 649742930539647002 SUD E ISOLE SICILIA VALDINA 1.308 6.934,45 4.877,49 11.811,94
5190481020 465342930534731001 SUD E ISOLE SICILIA VENETICO 4.014 21.280,48 13.596,52 34.877,00
5190481030 147542930462402502 SUD E ISOLE SICILIA VILLAFRANCA TIRRENA 8.390 44.480,12 22.161,81 66.641,94

30 Marzo 2020

Autore:

redazione


Ti preghiamo di disattivare AdBlock o aggiungere il sito in whitelist