13°Campionati Proviciali Messinesi Giovanili
Si sono svolti a Gliaca di Piraino, presso il “Palacultura “Don Puglisiâ€Â, sede del Centro Scacchi “Costa Saracenaâ€Â, sabato 6 e domenica 7 marzo i XIII Campionati Provinciali Giovanili Messinesi. La gara, organizzata dal Comitato Scacchistico Provinciale Messinese con la collaborazione e l’ospitalitàdel Comune di Piraino, ha visto ai nastri di partenza ben 44 i ragazzi provenienti da Brolo, Gioiosa Marea, Sinagra, Messina, Capo d’Orlando e Rocca di Caprileone. 6 i tornei disputati: under 8-10 femminile, under 10 maschile, under 12 maschile-femminile, under 14 maschile-femminile, under 16 maschile-femminile e under 20 maschile. Ragazzi e ragazze si sono dati battaglia sulla scacchiera per la conquista dei relativi titoli provinciali di categoria, oltre che per ottenere le qualificazioni alle fasi regionali (Marsala 13-14 marzo) e nazionali (Terrasini in luglio). Genitori, istruttori e accompagnatori hanno composto il pubblico di appassionati che ha seguito con interesse i piccoli Kasparov. Molti dei ragazzi erano alla loro prima esperienza agonistica e, nonostante ciò, si sono ben comportati e soprattutto si sono divertiti ed hanno avuto la possibilità, incontrando coetanei di altre città, di fare nuove amicizie. Hanno diretto la gara Giuseppe Algeri e Aurelio Napoli Costa, coadiuvati da Francesco Buzzanca, Silvana Giacobbe, Alessandra Voitenko, Aldo Parla e Paolo Recupero. Alla premiazione è intervenuto il dott. Giancarlo Campisi, Sindaco di Piraino che, dopo un breve discorso, ha consegnato le medaglie e gli attestati ai ragazzi. Di seguito le classifiche dei singoli tornei ed il tabellone riassuntivo con i titoli e le qualificazioni acquisite.
1 5.0 1 NC LA CAVA IDA (U10) 0 273 11.50 4
2 3.0 3 NC GAGLIO SOFIA (U10) 0 0 7.50 2
3 2.0 4 NC CRO ALESSANDRA (U8) 0 -125 6.00 0
4 2.0 2 NC BRUNO SILVIA (U10) 0 -125 5.00 1
1 6.0 8 NC IANNELLO ANDREA 0 800 16.50 19.00 6
2 4.0 9 NC TROVATO GABRIELE 0 125 20.00 22.50 4
3 4.0 4 NC RICCIARDELLO GIORGIO 0 125 19.50 22.00 4
4 4.0 13 NC BUZZANCA GIOVANNI 0 125 15.50 17.00 4
5 3.0 12 NC RAFFAELE LORENZO 0 0 21.00 22.50 3
6 3.0 10 NC CORRAO MARIO 0 0 17.50 19.50 2
7 3.0 3 NC SCARPACI MARIANO 0 -72 16.00 18.50 1
8 3.0 7 NC LAZZARO ANDREA 0 -72 15.00 16.50 2
9 2.5 14 NC CALABRESE ANTONINO 0 -57 17.50 19.00 1
10 2.5 1 NC DE GAETANO GIUSEPPE 0 -57 14.50 16.00 2
11 2.0 2 NC FERRACCU’ MICHELE 0 -125 14.00 15.50 1
12 2.0 6 NC SAGHES GIUSEPPE 0 -240 12.50 14.00 0
13 2.0 5 NC LUCIFERO DAVIDE 0 -240 11.50 13.00 0
14 1.0 11 NC FAGONE FRANCESCO (W) 0 0 15.00 17.00 1
1 4.5 5 NC TUZZA DAVIDE 0 366 8.75 4
2 3.5 3 NC CANNATA FILIPPO 0 149 7.25 3
3 3.0 1 NC FAVALORO ANDREA 0 72 4.00 3
4 2.0 2 NC SCOLLO VALERIO 0 -72 3.50 2
5 2.0 6 NC FRANCHINA CHIARA 0 -72 2.00 2
6 0.0 4 NC RUGGERI MANUELA 0 -800 0.00 0
1 6.5 6 NC IANNELLO ANTONIO 0 422 18.75 6
Normal 0 14 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Tabella normale”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Pos | Pts | ID | T NAME Rtg PRtg Fed S-B Mwns |
2 | 5.5 | 1 | NC ARAMINI FABRIZIO 0 230 15.75 5 |
3 | 5.0 | 7 | NC PINTABONA ALBERTO 0 158 11.00 5 |
4 | 4.0 | 3 | NC FARANDA MARIA 0 50 7.00 4 |
5 | 3.5 | 5 | NC RUSSO ALISEA MARIA 0 0 8.00 3 |
6 | 2.0 | 4 | NC SANTAROMITA GIULIA 0 -158 2.50 1 |
7 | 1.5 | 8 | NC SIRNA PIERSALVATORE 0 -230 1.00 1 |
8 | 0.0 | 2 | NC PALAZZOLO MAURO 0 -800 0.00 0 |
|
|
| U16 MASCHILE -FEMMINILE |
|
|
| Classifica al turno 7 |
Pos | Pts | ID | T NAME Rtg PRtg Fed S-B Mwns |
1 | 6.0 | 1 | NC SPADARO LUCIANO 0 309 16.50 6 |
2 | 6.0 | 4 | 1N ALGERI LORENZO 0 309 16.00 6 |
3 | 5.5 | 2 | 3N FRANCHINA ALESSANDRA 0 230 14.25 5 |
4 | 4.5 | 3 | NC GAUDIO FEDERICA 0 102 8.75 4 |
5 | 3.0 | 8 | NC SPADARO ROSA 0 -50 3.00 3 |
6 | 2.0 | 5 | NC COLNAGHI DAVIDE 0 -158 1.00 2 |
7 | 1.0 | 7 | NC FERRARO SANDRO 0 -309 0.00 1 |
8 | 0.0 | 6 | NC AGOSTINO CARMELO 0 -800 0.00 0 |
|
|
| U20 MASCHILE |
|
|
| Classifica al turno 6 |
Pos | Pts | ID | T NAME Rtg PRtg Fed S-B Mwns |
1 | 4.5 | 1 | 3N ARRIGO STEFANO 0 193 10.50 3 |
2 | 3.5 | 4 | NC ORIFICI LEONE 0 57 9.50 2 |
3 | 2.0 | 3 | NC FRANCHINA ANTONINO 0 -125 6.00 1 |
Classifica al turno 6 | |||||||||
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg PRtg Fed | S-B Mwns | |||
4 | 2.0 | 2 | 2N | NAPOLI COSTA ANTONEL 0 | -125 | 5.50 | 2 | ||
COGNOME | NOME | CTG | TITOLI | QUALIF. REG. | QUALIF. NAZ. |
Cro | Alessandra | Under 8 Femm | Campionessa | X | X |
Iannello | Andrea | Under 10 Masch | Campione | X | X |
Trovato | Gabriele | Under 10 Masch | 2° | X | X |
Ricciardello | Giorgio | Under 10 Masch | 3° | X | X |
Buzzanca | Giovanni | Under 10 Masch | 4° | X |
|
Raffaele | Lorenzo | Under 10 Masch | 5° |
|
|
Corrao | Mario | Under 10 Masch | 6° |
|
|
Scarpaci | Mariano | Under 10 Masch | 7° |
|
|
Lazzaro | Andrea | Under 10 Masch | 8° |
|
|
Calabrese | Antonino | Under 10 Masch | 9° |
|
|
De Gaetano | Giuseppe | Under 10 Masch | 10° |
|
|
Ferraccù | Michele | Under 10 Masch | 11° |
|
|
Saghes | Giuseppe | Under 10 Masch | 12° |
|
|
Lucifero | Davide | Under 10 Masch | 13° |
|
|
Fagone | Francesco | Under 10 Masch | 14° |
|
|
La Cava | Ida | Under 10 Femm | Campionessa | X | X |
Gaglio | Sofia | Under 10 Femm | 2° |
|
|
Bruno | Silvia | Under 10 Femm | 3° |
|
|
Tuzza | Davide | Under 12 Masch | Campione | X | X |
Cannata | Filippo | Under 12 Masch | 2° |
|
|
Favaloro | Andrea | Under 12 Masch | 3° |
|
|
Scollo | Valerio | Under 12 Masch | 4° |
|
|
Franchina | Chiara | Under 12 Femm | Campionessa | X | X |
Ruggeri | Manuela | Under 12 Femm | 2° |
|
|
Iannello | Antonio | Under 14 Masch | Campione | X | X |
Aramini | Fabrizio | Under 14 Masch | 2° | X | X |
Pintabona | Alberto | Under 14 Masch | 3° |
|
|
Sirna | Pier Salvat | Under 14 Masch | 4° |
|
|
Palazzolo | Mauro | Under 14 Masch | 5° |
|
|
Faranda | Maria | Under 14 Femm | Campionessa | X | X |
Russo | Alisea Maria | Under 14 Femm | 2° |
|
|
Santaromita | Giulia | Under 14 Femm | 3° |
|
|
Spadaro | Luciano | Under 16 Masch | Campione | X | X |
Algeri | Lorenzo | Under 16 Masch | Campione | X | X |
Colnaghi | Davide | Under 16 Masch | 3° |
|
|
Ferraro | Sandro | Under 16 Masch | 4° |
|
|
Agostino | Carmelo | Under 16 Masch | 5° |
|
|
Franchina | Alessandra | Under 16 Femm | Campionessa | X | X |
Gaudio | Federica | Under 16 Femm | 2° | X | X |
Spadaro | Rosa | Under 16 Femm | 3° |
|
|
Arrigo | Stefano | Under 20 Masch | Campione |
|
|
Orifici | Leone | Under 20 Masch | 2° |
|
|
Franchina | Antonino | Under 20 Masch | 3° |
|
|
Napoli Costa | Antonello | Under 20 Masch | 4° |
|
|
I mezzi della Città Metropolitana di Messina in azione lungo le strade provinciali nebroidee…
GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO NATALIZIO A BROLO (altro…)
Un Natale speciale a Caltanissetta: tra trattori e magia fiabesca (altro…)
Il Natale a Capo d’Orlando si è illuminato di magia con il musical "WONKA" (altro…)
Buongiorno. Queste le previsione di BroloMeteo (altro…)