Pubblicato il bando di gara con procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri nel territorio della provincia. Il tettaglio della distribuzione territoriale
Presente nel sito della Prefettura di Messina il bando per l’affidamento biennale del servizio di accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri nel territorio della provincia (clicca quì).
Le domande di partecipazione con le relative offerte dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 10:00 del 30 MAGGIO 2018 all’ufficio protocollo della Prefettura di Messina, Piazza Unità d’Italia, 1 – 98121 Messina.
La distribuzione territoriale prevende:
N. | COMUNE | Popolazione al Gennaio 2016 | POSTI SPRAR POSTI CENTRO GOVERNATIVO | Piano di ripartizione Ministero Interno ANCI N. dei posti calcolato su scala comunale | Differenza tra posti da Piano e posti attuale sistema di accoglienza | |
1 | Acquedolci | 5.744 | 24 | 24 | ||
2 | Alcara li Fusi | 1.980 | 6 | 6 | ||
3 | Alì | 768 | 6 | 6 | ||
4 | Alì Terme | 2.539 | 10 | 10 | ||
5 | Antillo | 919 | 6 | 6 | ||
6 | Barcellona Pozzo di Gotto | 41.583 | 61 | 171 | 110 | |
7 | Basicò | 612 | 6 | 6 | ||
8 | Brolo | 5.783 | 24 | 24 | ||
9 | Capizzi | 3.176 | 13 | 13 | ||
10 | Capo d’Orlando | 13.254 | 55 | 55 | 0 | |
11 | Capri Leone | 4.515 | 19 | 19 | ||
12 | Caronia | 3.364 | 14 | 14 | ||
13 | Casalvecchio Siculo | 842 | 6 | 6 | ||
14 | Castel di Lucio | 1.294 | 6 | 6 | ||
15 | Castell’Umberto | 3.128 | 13 | 13 | ||
16 | Castelmola | 1.088 | 6 | 6 | ||
17 | Castroreale | 2.504 | 21 | 10 | 0 | |
18 | Cesarò | 2.439 | 10 | 10 | ||
19 | Condrò | 493 | 6 | 6 | ||
20 | Falcone | 2.808 | 12 | 12 | ||
21 | Ficarra | 1.469 | 6 | 6 | ||
22 | Fiumedinisi | 1.409 | 6 | 6 | ||
23 | Floresta | 485 | 6 | 6 | ||
24 | Fondachelli- Fantina | 1.019 | 43 | 6 | 0 | |
25 | Forza d’Agrò | 911 | 6 | 6 | ||
26 | Francavilla di Sicilia | 3.945 | 16 | 16 | ||
27 | Frazzanò | 711 | 6 | 6 | ||
28 | Furci Siculo | 3.382 | 14 | 14 | ||
29 | Furnari | 3.784 | 16 | 16 | ||
30 | Gaggi | 3.184 | 13 | 13 | ||
31 | Galati Mamertino | 2.627 | 11 | 11 | ||
32 | Gallodoro | 367 | 6 | 6 | ||
33 | Giardini-Naxos | 9.415 | 39 | 39 | ||
34 | Gioiosa Marea | 7.074 | 29 | 29 | ||
35 | Graniti | 1.492 | 6 | 6 | ||
36 | Gualtieri Sicamino’ | 1.807 | 6 | 6 | ||
37 | Itala | 1.640 | 6 | 6 | ||
38 | Leni | 696 | 6 | 6 | ||
39 | Letojanni | 2.861 | 12 | 12 | ||
40 | Librizzi | 1.660 | 6 | 6 | ||
41 | Limina | 836 | 6 | 6 | ||
42 | Lipari | 12.753 | 52 | 52 | ||
43 | Longi | 1.473 | 6 | 6 | ||
44 | Malfa | 982 | 6 | 6 | ||
45 | Malvagna | 733 | 6 | 6 | ||
46 | Mandanici | 601 | 6 | 6 | ||
47 | Mazzarrà Sant’Andrea | 1.531 | 6 | 6 | ||
48 | Merì | 2.338 | 10 | 10 | ||
49 | Messina | 238.439 | 329 | 477 | 148 | |
50 | Milazzo | 31.646 | 56 | 130 | 74 | |
51 | Militello Rosmarino | 1.324 | 6 | 6 | ||
52 | Mirto | 974 | 6 | 6 | ||
53 | Mistretta | 4.791 | 20 | 20 | ||
54 | Moio Alcantara | 717 | 6 | 6 | ||
55 | Monforte San Giorgio | 2.777 | 11 | 11 | ||
56 | Mongiuffi Melia | 600 | 6 | 6 | ||
57 | Montagnareale | 1.615 | 6 | 6 | ||
58 | Montalbano Elicona | 2.287 | 22 | 9 | 0 | |
59 | Motta Camastra | 845 | 6 | 6 | ||
60 | Motta d’Affermo | 739 | 6 | 6 | ||
61 | Naso | 3.813 | 16 | 16 | ||
62 | Nizza di Sicilia | 3.667 | 15 | 15 | ||
63 | Novara di Sicilia | 1.337 | 6 | 6 | ||
64 | Oliveri | 2.181 | 9 | 9 | ||
65 | Pace del Mela | 6.239 | 9 | 26 | 17 | |
66 | Pagliara | 1.170 | 6 | 6 | ||
67 | Patti | 13.431 | 55 | 55 | ||
68 | Pettineo | 1.350 | 6 | 6 | ||
69 | Piraino | 3.962 | 16 | 16 | ||
70 | Raccuja | 1.041 | 6 | 6 | ||
71 | Reitano | 806 | 6 | 6 | ||
72 | Roccafiorita | 197 | 6 | 6 | ||
73 | Roccalumera | 4.141 | 17 | 17 | ||
74 | Roccavaldina | 1.133 | 6 | 6 | ||
75 | Roccella Valdemone | 666 | 6 | 6 | ||
76 | Rodì Milici | 2.056 | 30 | 8 | 0 | |
77 | Rometta | 6.650 | 27 | 27 | ||
78 | San Filippo del Mela | 7.115 | 29 | 29 | ||
79 | San Fratello | 3.707 | 15 | 15 | ||
80 | San Marco d’Alunzio | 1.996 | 6 | 6 | ||
81 | San Pier Niceto | 2.837 | 12 | 12 | ||
82 | San Piero Patti | 2.915 | 12 | 12 | ||
83 | San Salvatore di Fitalia | 1.319 | 6 | 6 | ||
84 | Santa Domenica Vittoria | 980 | 6 | 6 | ||
85 | Sant’Agata Militello | 12.624 | 52 | 52 | ||
86 | Sant’Alessio Siculo | 1.554 | 6 | 6 | ||
87 | Santa Lucia del Mela | 4.650 | 19 | 19 | ||
88 | Santa Marina Salina | 903 | 6 | 6 | ||
89 | Sant’Angelo di Brolo | 3.090 | 13 | 13 | ||
90 | Santa Teresa di Riva | 9.377 | 39 | 39 | ||
91 | San Teodoro | 1.403 | 6 | 6 | ||
92 | Santo Stefano Camastra | 4.694 | 19 | 19 | ||
93 | Saponara | 3.988 | 16 | 16 | ||
94 | Savoca | 1.732 | 6 | 6 | ||
95 | Scaletta Zanclea | 2.140 | 9 | 9 | ||
96 | Sinagra | 2.705 | 11 | 11 | ||
97 | Spadafora | 5.021 | 21 | 21 | ||
98 | Taormina | 10.960 | 45 | 45 | ||
99 | Terme Vigliatore | 7.395 | 26 | 30 | 4 | |
100 | Torregrotta | 7.431 | 31 | 31 | ||
101 | Torrenova | 4.386 | 18 | 18 | ||
102 | Tortorici | 6.435 | 26 | 26 | ||
103 | Tripi | 873 | 6 | 6 | ||
104 | Tusa | 2.925 | 12 | 12 | 0 | |
105 | Ucria | 1.058 | 6 | 6 | ||
106 | Valdina | 1.355 | 6 | 6 | ||
107 | Venetico | 3.911 | 16 | 16 | ||
108 | Villafranca Tirrena | 8.584 | 35 | 35 | ||
TOTALE GENERALE | 640.675 | 664 | 2.209 | 1.628 |
A Catania la conclusione del "primo quadrimestre" di incontri (altro…)
Un palinsesto di dieci spettacoli articolati in due distinti cartelloni animerà la città di Patti…
Riproposta l'iniziativa "A Natale facciamo i buoni" con il coinvolgimento dell'amministrazione comunale e della scuola…
Acquistando tre gioielli della collezione, il meno caro sarà scontato del 50%. (altro…)
L’esposizione rientra nel cartellone di “Prodigium”, la rassegna del Parco Archeologico. Le sculture saranno visitabili…
Il regalo ideale da mettere sotto l'albero come i sempre graditi cofanetti di prodotti per…